2011-2012 Average Starting Teacher Salaries by State
HIGHLIGHTS
2011-12 National Average Starting Teacher Salary: $35,672
| State | Avg. Starting Salary |
| Alabama | $36,201 |
| Alaska | $42,928 |
| Arkansas | $32,478 |
| Arizona | $31,689 |
| California* | $41,131 |
| Colorado | $32,095 |
| Connecticut | $42,450 |
| District of Columbia | $51,539 |
| Delaware | $39,099 |
| Federal Education Association | $44,416 |
| Florida | $35,236 |
| Georgia | $33,673 |
| Hawaii | $38,479 |
| Iowa | $32,895 |
| Idaho | $29,915 |
| Illinois | $36,636 |
| Indiana | $33,574 |
| Kansas | $32,964 |
| Kentucky | $35,075 |
| Louisiana | $38,655 |
| Massachusetts | $40,462 |
| Maryland | $43,003 |
| Maine | $31,580 |
| Michigan | $34,724 |
| Minnesota | $34,025 |
| Missouri | $29,857 |
| Mississippi | $31,187 |
| Montana | $26,734 |
| North Carolina | $30,779 |
| North Dakota | $31,065 |
| Nebraska | $30,086 |
| New Hampshire | $33,871 |
| New Jersey | $48,101 |
| New Mexico | $32,092 |
| Nevada | $35,449 |
| New York | $44,370 |
| Ohio | $33,035 |
| Oklahoma | $31,600 |
| Oregon | $33,241 |
| Pennsylvania | $41,192 |
| Rhode Island | $39,006 |
| South Carolina | $31,685 |
| South Dakota | $29,308 |
| Tennessee | $33,287 |
| Texas* | $34,234 |
| Utah | $33,268 |
| Virginia | $36,737 |
| Vermont | $34,709 |
| Washington | $36,474 |
| Wisconsin | $33,170 |
| West Virginia | $32,435 |
| Wyoming | $43,053 |
*2010-2011




COMMENTS: